닫기

투자정보

INVEST INFORMATION

재무 정보

(단위 : 백만원)
요약 재무상태표
재무항목 연결 개별
2021 2022 2023 2021 2022 2023
매출액 939,002 1,328,207 770,339 866,949 1,177,500 603,128
매출총이익(손실) 115,739 163,744 96,291 101,516 133,619 63,548
영업이익(손실) 79,292 116,585 36,036 75,080 102,078 27,125
영업외수익 15,512 37,609 25,524 13,394 34,523 23,428
영업외비용 10,667 33,269 26,035 8,691 28,840 22,584
총당기순이익 63,853 93,716 27,125 60,480 83,146 21,097
*