닫기

투자정보

INVEST INFORMATION

재무 정보

(단위 : 백만원)
요약 재무상태표
재무항목 연결 개별
2020 2021 2022 2020 2021 2022
매출액 341,290 939,002 1,328,207 306,353 866,949 1,177,500
매출총이익(손실) 40,113 115,739 163,744 32,342 101,516 133,619
영업이익(손실) 14,653 79,292 116,585 13,575 75,080 102,078
영업외수익 6,300 15,512 37,609 5,620 13,394 34,523
영업외비용 8,557 10,667 33,269 7,896 8,691 28,840
총당기순이익 7,937 63,853 93,716 7,263 60,480 83,146
*