닫기

투자정보

INVEST INFORMATION

재무 정보

(단위 : 백만원)
요약 재무상태표
재무항목 연결 개별
2016(*) 2017 2018 2016 2017 2018
매출액 - 254,757 243,947 184,059 230,547 229,275
매출총이익(손실) - 27,005 32,664 23,321 20,937 28,309
영업이익(손실) - 6,815 11,688 8,061 5,254 10,828
영업외수익 - 3,672 3,706 4,650 3,286 3,407
영업외비용 - 9,108 5,942 9,225 6,014 5,538
총당기순이익 - 178 7,318 3,186 1,763 6,652
* 16년도 연결손익계산서는 작성하지 않음